<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2014 &#8211; RockEnGeo.be</title>
	<atom:link href="https://rockengeo.be/tag/2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rockengeo.be</link>
	<description>Société Belge de Géologie de l&#039;Ingénieur et de Mécanique des Roches - Belgische Vereniging voor Ingenieurgeologie en Rotsmechanica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2024 23:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/rockengeo.be/wp-content/uploads/2017/02/cropped-favicon_sbgimr-bvigrm.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>2014 &#8211; RockEnGeo.be</title>
	<link>https://rockengeo.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126168361</site>	<item>
		<title>Journée d&#8217;études, Mons, 8 décembre 2014</title>
		<link>https://rockengeo.be/328/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 07:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockengeo.be/?p=328</guid>

					<description><![CDATA[Gaz de schiste et de charbon. Quelques aspects d’ingénierie Programme / programma [ pdf ] &#160; La géologie des gaz de schiste et de charbon (Michiel Dusar, SGB) [ pdf ] Schistes et charbons : des réservoirs pas comme les &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://rockengeo.be/328/" aria-label="Journée d&#8217;études, Mons, 8 décembre 2014">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">328</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Journée d&#8217;études, Bruxelles, 5 novembre 2014</title>
		<link>https://rockengeo.be/330/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2014 07:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockengeo.be/?p=330</guid>

					<description><![CDATA[Welcome Meeting for Young Geotechnical Engineers Programme / programma [ pdf ] Mes débuts comme jeune ingénieur en géotechnique [ pdf ] Shallow Geothermal Energy : Mapping ot the potential of a specific area in Brussels [pdf] Hydro-Mechanical modeling of &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://rockengeo.be/330/" aria-label="Journée d&#8217;études, Bruxelles, 5 novembre 2014">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">330</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Journée technique, Couvin, 2 octobre 2014</title>
		<link>https://rockengeo.be/332/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 06:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockengeo.be/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[Journée technique sur le chantier du Contournement de Couvin, le 2 octobre 2014 Le Contournement de Couvin consiste en la construction d&#8217;un axe routier d&#8217;une longueur de +/- 14 km permettant notamment de relier aisément la France en créant un &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://rockengeo.be/332/" aria-label="Journée technique, Couvin, 2 octobre 2014">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">332</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
