<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2012 &#8211; RockEnGeo.be</title>
	<atom:link href="https://rockengeo.be/tag/2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rockengeo.be</link>
	<description>Société Belge de Géologie de l&#039;Ingénieur et de Mécanique des Roches - Belgische Vereniging voor Ingenieurgeologie en Rotsmechanica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2022 14:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/rockengeo.be/wp-content/uploads/2017/02/cropped-favicon_sbgimr-bvigrm.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>2012 &#8211; RockEnGeo.be</title>
	<link>https://rockengeo.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126168361</site>	<item>
		<title>Présentations travaux étudiants, 21 novembre 2012</title>
		<link>https://rockengeo.be/342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 07:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockengeo.be/?p=342</guid>

					<description><![CDATA[Prof. HE Manchao, Chinese University of Mining and Technology, Beijing Rock Burst Mechanism and its Control + Présentations de TFE [ pdf ] Mathieu CORNET Etude de la forabilité des roches dans les conditions pétrolières—Essais en conditions atmosphériques, évolution avec &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://rockengeo.be/342/" aria-label="Présentations travaux étudiants, 21 novembre 2012">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Journée technique, Visé, 21 septembre 2012 + Archives</title>
		<link>https://rockengeo.be/346/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 06:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockengeo.be/?p=346</guid>

					<description><![CDATA[Journée technique, Visé, 21 septembre 2012 Chantier de construction de la 4ème écluse de Lanaye (VISE) sur le Canal Albert Archives &#8211; Visite de la carrière Retour vers « Journées d’études/archives »]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">346</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Journée d’études, Tournai, 11 mai 2012 + Archives</title>
		<link>https://rockengeo.be/348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rockengeo.be/?p=348</guid>

					<description><![CDATA[Journée d&#8217;Etudes, 11 mai 2012, Tournai Journée sur quelques approches d’étude en géologie sur les carrières La géologie du Tournaisis [ pdf ] L’énergie de détente, une solution pour adapter le type d’explosif au massif [ pdf ] L’intégration de &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://rockengeo.be/348/" aria-label="Journée d’études, Tournai, 11 mai 2012 + Archives">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">348</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
