<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RockEnGeo.be</title>
	<atom:link href="https://rockengeo.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rockengeo.be</link>
	<description>Société Belge de Géologie de l&#039;Ingénieur et de Mécanique des Roches - Belgische Vereniging voor Ingenieurgeologie en Rotsmechanica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 20:12:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/rockengeo.be/wp-content/uploads/2017/02/cropped-favicon_sbgimr-bvigrm.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>RockEnGeo.be</title>
	<link>https://rockengeo.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126168361</site>	<item>
		<title>The Einstein Telescope project in Euregio Meuse-Rhine</title>
		<link>https://rockengeo.be/3527/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 06:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[GBMS-BGGG]]></category>
		<category><![CDATA[La Sim]]></category>
		<category><![CDATA[RockEnGeo.be]]></category>
		<category><![CDATA[Telescope]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockengeo.be/?p=3527</guid>

					<description><![CDATA[Technical study day Monday 13th of April 2026 &#8211; Aubel (Belgium) An activity jointly organized by: GBMS-BGGG: The Belgian Group for Soil Mechanics and Geotechnics RockEnGeo.be: The Belgian Society for Engineering Geology and Rock Mechanics GMB-Sim: The Belgian division of &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://rockengeo.be/3527/" aria-label="The Einstein Telescope project in Euregio Meuse-Rhine">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Visite du chantier de la nouvelle écluse d’Obourg (Mons)</title>
		<link>https://rockengeo.be/3435/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockengeo.be/?p=3435</guid>

					<description><![CDATA[Mardi 03 février 2026, Écluse d&#8217;Obourg (Mons) Ce projet de mise à gabarit CEMT Va (2000t) au niveau du site éclusier d’Obourg s’inscrit dans le cadre du programme Seine-Escaut, le plus grand projet de développement du réseau fluvial européen (1100 &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://rockengeo.be/3435/" aria-label="Visite du chantier de la nouvelle écluse d’Obourg (Mons)">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Journées francophones de la géologie de l&#8217;Ingénieur et de la Mécanique des roches</title>
		<link>https://rockengeo.be/3168/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 16:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockengeo.be/?p=3168</guid>

					<description><![CDATA[« Résilience des infrastructures face au changement climatique » Une activité conjointement organisée par les comités français, belge, suisse et néerlandais de géologie de l&#8217;Ingénieur et de mécanique des roches : Présentations disponibles Introduction générale : changement climatique et mécanique des roches (Muriel Gasc, &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://rockengeo.be/3168/" aria-label="Journées francophones de la géologie de l&#8217;Ingénieur et de la Mécanique des roches">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3168</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conférence – Les puits à colonne permanente :  une technologie de rupture en géothermie de basse température</title>
		<link>https://rockengeo.be/3323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 09:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockengeo.be/?p=3323</guid>

					<description><![CDATA[Mardi 06 mai 2025, ULiège Le Professeur Philippe Pasquier de Polytechnique Montréal est venu nous parler de ces puits à colonne permanente (PCP), un système géothermique prometteur, non encore implémenté en Belgique, mais avec un large potentiel de développement. Un &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://rockengeo.be/3323/" aria-label="Conférence – Les puits à colonne permanente :  une technologie de rupture en géothermie de basse température">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3323</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Journée technique « La géophysique au service de la reconnaissance géotechnique »</title>
		<link>https://rockengeo.be/3174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 06:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[géophysique]]></category>
		<category><![CDATA[géotechnique]]></category>
		<category><![CDATA[investigation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockengeo.be/?p=3174</guid>

					<description><![CDATA[Programme – Méthodes géophysiques &#8211; Théorie (Olivier Kaufmann, UMONS ; Frédéric Nguyen, ULiège, Belgique) Session 1 : Méthodes géophysiques en forage – Seismic Borehole Methods for Engineers (Thomas Fechner, GeoTomographie, Germany)– Diagraphies différées en contexte minier: Bassin Salifère Lorrain (Kevin &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://rockengeo.be/3174/" aria-label="Journée technique « La géophysique au service de la reconnaissance géotechnique »">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les pièges de la géologie de l’ingénieur à Charleroi</title>
		<link>https://rockengeo.be/3098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 07:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockengeo.be/?p=3098</guid>

					<description><![CDATA[Journée technique Le Point Centre Avenue George Lemaître 19B 6041 Charleroi (Aéropole de Gosselies) Après les succès rencontrés lors des journées des pièges de la géologie de l’ingénieur à Bruxelles (2013), Liège (2015) et Namur (2018), c’était au tour de &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://rockengeo.be/3098/" aria-label="Les pièges de la géologie de l’ingénieur à Charleroi">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>13-06-2024 &#8211; Assemblée générale ordinaire</title>
		<link>https://rockengeo.be/3083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 06:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[AG]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée générale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockengeo.be/?p=3083</guid>

					<description><![CDATA[RockEnGeo.be asbl a le plaisir de rassembler ses membres effectifs pour tenir l&#8217;assemblée générale ordinaire clôturant l&#8217;exercice annuel 2023 et qui se tiendra à partir de 15h00. La convocation a été envoyée par email aux membres effectifs, en ordre de &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://rockengeo.be/3083/" aria-label="13-06-2024 &#8211; Assemblée générale ordinaire">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3083</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Journée technique « Besoin et accès aux ressources dans un contexte de transition énergétique »</title>
		<link>https://rockengeo.be/2985/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 06:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[acceptabilité sociétale]]></category>
		<category><![CDATA[carrières]]></category>
		<category><![CDATA[code sous-sol]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[sous-sol]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockengeo.be/?p=2985</guid>

					<description><![CDATA[Cette journée technique prend le thème des besoins et approvisionnement en ressources minérales dont notre société a tant besoin, dans le contexte géopolitique actuel, pour assurer son développement et relever les défis de la transition énergétique et climatique.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2985</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le stockage de l’hydrogène</title>
		<link>https://rockengeo.be/2898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 16:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[RockEnGeo.be]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockengeo.be/?p=2898</guid>

					<description><![CDATA[Conférences Le lundi 19 février, nous avons accueilli une conférence ayant pour thème « Le stockage de l’hydrogène ». Pour le premier événement de l’année 2024, il s&#8217;agit d&#8217;un duo d’exposés : &#8211; le projet Hypster en France, par H. &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://rockengeo.be/2898/" aria-label="Le stockage de l’hydrogène">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2898</post-id>	</item>
		<item>
		<title>31-05-2023 &#8211; Assemblée générale ordinaire</title>
		<link>https://rockengeo.be/2729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 16:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[AG]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée générale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rockengeo.be/?p=2729</guid>

					<description><![CDATA[RockEnGeo.be asbl a le plaisir de rassembler ses membres effectifs pour tenir l&#8217;assemblée générale ordinaire clôturant l&#8217;exercice annuel 2022 et qui se tiendra à partir de 13h30. Lieu Salle de réunion « Le Cube », IGRETEC, Boulevard Mayence 1, 6000 &#8230; <a class="kt-excerpt-readmore" href="https://rockengeo.be/2729/" aria-label="31-05-2023 &#8211; Assemblée générale ordinaire">Lire la suite</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2729</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
